Search Results
Explore Businesses by Location
Browse our complete locations directory to discover top businesses across all states, districts, and cities in India.
Desserts In Somwarpet & Nearby Areas
Popular Desserts In Somwarpet, India
| Sl. No. | Name | Address | Division | District | State | Category | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMODARAN SWEETS AND BAKERY | J7, Thyagaraja Rd, Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (4.3) |
| 2 | CAFE AROMA | CK Subbaiah Rd, Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (4.8) |
| 3 | GOWDRU MANE COFFEE AND SPICES | Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (4.6) |
| 4 | THE CAKE FAIRY COORG – CAKES FOR EVERY CELEBRATION | MADE WITH LOVE | Bajegundi, Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (5) |
| 5 | MILKY DAY ICE/CREAM FACTORY | JR2R+8WH, SH 85, Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (5) |
| 6 | CRAVIO CAFE | Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (4.8) |
| 7 | SHREE ROYAL WARRIOR BAKERY | 1st Block, sy, No-64/10, Taluk, Mahadeshwara Block, Kushalnagar, Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (4.4) |
| 8 | CREAMY CREATIONS VIRAJPET | Thimmaiah Layout, Virajpet, Karnataka 571218 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (4.7) |
| 9 | SHINING STAR CAFE | Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (4.4) |
| 10 | SLJ IYENGAR BAKERY | Kakkehole, Madikeri Road, Doddatholur, Somwarpet, Karnataka 571236 | Kodagu | Kodagu | Karnataka | Desserts | (5) |
Quick Matches for Your Search
Find the most relevant categories based on your search.